Hyper-V: Throttle LiveMigration Performance: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-WebPerfect
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == "Performance Option" = TCP == | ||
<source lang="powershell">New-NetQosPolicy "<YourPolicyName>" -CimSession <Hostname> -AppPathNameMatchCondition vmms.exe -IPProtocolMatchCondition TCP -ThrottleRateActionBitsPerSecond 1500MB</source> | <source lang="powershell">New-NetQosPolicy "<YourPolicyName>" -CimSession <Hostname> -AppPathNameMatchCondition vmms.exe -IPProtocolMatchCondition TCP -ThrottleRateActionBitsPerSecond 1500MB</source> | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | == "Performance Option" = SMB (RDMA) == | ||
+ | <source lang="powershell"> | ||
+ | Add-WindowsFeature -Name FS-SMBBW | ||
+ | Set-SmbBandwidthLimit -Category LiveMigration -BytesPerSecond 750MB | ||
+ | </source> | ||
Version vom 23. April 2019, 12:42 Uhr
"Performance Option" = TCP
New-NetQosPolicy "<YourPolicyName>" -CimSession <Hostname> -AppPathNameMatchCondition vmms.exe -IPProtocolMatchCondition TCP -ThrottleRateActionBitsPerSecond 1500MB
"Performance Option" = SMB (RDMA)
Add-WindowsFeature -Name FS-SMBBW Set-SmbBandwidthLimit -Category LiveMigration -BytesPerSecond 750MB