Hyper-V: VMQueue (NIC Loadbalancing): Unterschied zwischen den Versionen
Aus Wiki-WebPerfect
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) K |
||
(Eine dazwischenliegende Version des gleichen Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
NIC02 HP Ethernet 10G 2-port 546FL...#2 True 0:28 14 125 | NIC02 HP Ethernet 10G 2-port 546FL...#2 True 0:28 14 125 | ||
NIC01 HP Ethernet 10G 2-port 546FLR-... True 0:4 12 125 | NIC01 HP Ethernet 10G 2-port 546FLR-... True 0:4 12 125 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Abfrage welche VM über welche NIC kommuniziert === | ||
+ | <source lang="powershell">Get-NetAdapterVmqQueue</source> | ||
+ | Rückgabe: | ||
+ | Name QueueID MacAddress VlanID Processor VmFriendlyName | ||
+ | ---- ------- ---------- ------ --------- -------------- | ||
+ | NIC02 0 00-1D-X1-C9-35-FA 935 0:0 | ||
+ | NIC02 2 00-1D-X1-C9-3F-A7 498 1:0 | ||
+ | NIC02 3 00-1D-X1-C9-3E-50 434 1:0 | ||
+ | NIC02 4 00-1D-X1-C9-3B-74 400 1:0 | ||
+ | NIC02 6 00-1D-X1-C9-3A-39 497 1:0 | ||
+ | NIC02 8 00-1D-X1-C9-3C-CE 465 1:0 | ||
+ | NIC02 10 00-1D-X1-C9-3C-AE 465 1:0 | ||
+ | NIC02 12 00-1D-X1-C9-39-D1 544 1:0 | ||
+ | NIC02 13 00-1D-X1-C9-40-79 481 1:0 | ||
+ | NIC02 14 00-1D-X1-C9-3A-B2 402 1:0 | ||
+ | NIC02 17 00-1D-X1-C9-3E-60 449 1:0 | ||
+ | NIC01 0 00-1D-X1-C9-35-F9 934 0:0 | ||
+ | NIC01 1 E0-07-X1-C9-92-70 0:12 | ||
+ | NIC01 2 00-1D-X1-C9-39-72 544 0:26 | ||
+ | NIC01 4 00-1D-X1-C9-41-14 498 0:18 | ||
+ | NIC01 5 00-1D-X1-C9-3E-13 465 0:22 | ||
+ | NIC01 6 00-1D-X1-C9-3E-E4 450 0:24 | ||
+ | NIC01 11 00-1D-X1-C9-3A-3E 448 0:20 | ||
+ | NIC01 13 00-1D-X1-C9-3D-A2 400 0:4 | ||
+ | NIC01 14 00-1D-X1-C9-40-23 481 0:16 | ||
+ | NIC01 15 00-1D-X1-C9-3F-9F 498 0:12 | ||
+ | NIC01 16 00-1D-X1-C9-40-E6 448 0:14 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Deaktivieren der VMQueue für eine NIC (Beispiel NIC01) === | ||
+ | <source lang="powershell">Disable-NetAdapterVmq -Name NIC01</source> | ||
+ | |||
Aktuelle Version vom 15. Juni 2017, 09:51 Uhr
Abfragen bei welchen NICs VMQueueing aktiviert ist
Get-NetAdapterVmq
Rückgabe:
Name InterfaceDescription Enabled BaseVmqProcessor MaxProcessors NumberOfReceive Queues ---- -------------------- ------- ---------------- ------------- --------------- NIC02 HP Ethernet 10G 2-port 546FL...#2 True 0:28 14 125 NIC01 HP Ethernet 10G 2-port 546FLR-... True 0:4 12 125
Abfrage welche VM über welche NIC kommuniziert
Get-NetAdapterVmqQueue
Rückgabe:
Name QueueID MacAddress VlanID Processor VmFriendlyName ---- ------- ---------- ------ --------- -------------- NIC02 0 00-1D-X1-C9-35-FA 935 0:0 NIC02 2 00-1D-X1-C9-3F-A7 498 1:0 NIC02 3 00-1D-X1-C9-3E-50 434 1:0 NIC02 4 00-1D-X1-C9-3B-74 400 1:0 NIC02 6 00-1D-X1-C9-3A-39 497 1:0 NIC02 8 00-1D-X1-C9-3C-CE 465 1:0 NIC02 10 00-1D-X1-C9-3C-AE 465 1:0 NIC02 12 00-1D-X1-C9-39-D1 544 1:0 NIC02 13 00-1D-X1-C9-40-79 481 1:0 NIC02 14 00-1D-X1-C9-3A-B2 402 1:0 NIC02 17 00-1D-X1-C9-3E-60 449 1:0 NIC01 0 00-1D-X1-C9-35-F9 934 0:0 NIC01 1 E0-07-X1-C9-92-70 0:12 NIC01 2 00-1D-X1-C9-39-72 544 0:26 NIC01 4 00-1D-X1-C9-41-14 498 0:18 NIC01 5 00-1D-X1-C9-3E-13 465 0:22 NIC01 6 00-1D-X1-C9-3E-E4 450 0:24 NIC01 11 00-1D-X1-C9-3A-3E 448 0:20 NIC01 13 00-1D-X1-C9-3D-A2 400 0:4 NIC01 14 00-1D-X1-C9-40-23 481 0:16 NIC01 15 00-1D-X1-C9-3F-9F 498 0:12 NIC01 16 00-1D-X1-C9-40-E6 448 0:14
Deaktivieren der VMQueue für eine NIC (Beispiel NIC01)
Disable-NetAdapterVmq -Name NIC01